Inhalt, Bewertung und Diäteignung alkoholfreier Getränke
Getränke | Inhalt | Diät- eig- nung |
Bewertung |
Mineralwasser | Kohlensäure, Mineralstoffe | ∗ ∗ | kalorienfrei, Mineralstofflieferant |
Mineralwasser plus Fruchtaroma | Mineralwasser, Aromaextrakte oder natürliche Aromastoffe | ∗ ∗ | kalorienfrei, Mineralstofflieferant |
Fruchtsaft | 100% Saft von Früchten, Vitamine, Mineralstoffe, Fruchtzucker | _ _ | vitamin- und mineralstoffhaltig, Kalorien über Fruchtzucker beachten, besser mit Mineralwasser verdünnen |
Apfelsaftschorle | Mineralwasser, Fruchtsaft | _ ∗ | relativ kalorienarm, gesunder Durstlöscher, wegen Zuckergehalt erst nach der Abnahmephase empfohlen |
Fruchtnektar | 25-50 % Fruchtsaft, Zucker, Wasser | _ _ | Zucker und Fruchtzuckergehalt beachten, besser Fruchtsaft selbst verdünnen |
Fruchtsaftgetränk | 6-30 % Fruchtsaft, Wasser, Zucker, natürliche Fruchtaromen | _ _ | wenig wertgebende Inhaltsstoffe, Zucker und Fruchtzucker beachten, besser Fruchtsaft selbst verdünnen |
Limonade | 3-15 % Fruchtsaft, Wasser, Zucker, Aroma, natürliche Farbstoffe | _ _ | kaum wertgebende Inhaltsstoffe, hoher Energie- und Zuckergehalt, kein Durstlöscher, fördert Übergewicht |
Cola | Coffein1) (bis 250 mg/l), Wasser, Zucker, Aroma, natürliche Farbstoffe, Phosphorsäure | _ _ | schnelle Coffeinaufnahme, hoher Energie- und Zuckergehalt, kein Durstlöscher, fördert Übergewicht |
Energy-Drinks | Wasser, Zucker und/oder Süßstoffe, Pflanzenextrakte, Farb- und Aromastoffe, Vitamine, Zusatzstoffe, wie Coffein, Taurin, Glucuronolacton, Inosistol | _ _ | Kunstbrause, schnelle Coffeinaufnahme, hoher Energie- und Zuckergehalt, kein Durstlöscher, fördert Übergewicht, viele unnötige Zusatzstoffe, in Kombination mit Alkohol riskant |
Fassbrause, Bio-Limo | bis zu 35 % Fruchtsaft, Wasser, Fruchtzucker, natürliche Aromen, Kräuter- und Gewürzauszüge | _ ∗ | kalorienärmer als Limonade, wegen Fruchtzuckeranteil erst nach der Abnahmephase konsumieren |
Limonade mit Süßstoff gesüßt | 3-15 % Fruchtsaft, Wasser, Süßstoff, Aroma, natürliche Farbstoffe | _ ∗ | kalorienarm, Lust auf "Süßes" wird nicht reduziert |
Cola mit Süßstoff gesüßt | Coffein1) (bis 250 mg/l), Wasser, Süßstoff, Aroma, natürliche Farbstoffe, Phosphorsäure | _ ∗ | kalorienarm, Lust auf "Süßes" wird nicht reduziert, wegen Coffein nicht unbegrenzt konsumieren |
Kaffee (Aufgussgetränk aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen) | Coffein1), Wasser | ∗ _ | fast kalorienfrei, anregend, schnelle Coffeinaufnahme, wegen Coffein aber in Maßen konsumieren, nach ca. 4 Tassen pro Tag auf coffeinfreie Sorten umsteigen |
Tee (Aufguss von Blättern des Teestrauches) | Tein, Polyphenole2) , Wasser, Kalium, je nach Sorte Fluorid und B-Vitamine | ∗ _ | kalorienfrei, je nach Zubereitung anregend oder beruhigend |
Kräutertee (Aufguss von Pflanzenblättern, -blüten oder -früchten) | ätherische Öle, je nach Sorte Gerbstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Wasser | ∗ ∗ | kalorienfrei, je nach Sorte bestimmte Beschwerden lindernd; Durstlöscher |
Früchtetee (Aufguss von Fruchtbestandteilen) | je nach Sorte Vitamin C, Mineralstoffe, Gerbstoffe, Fruchtsäuren, Wasser | ∗ ∗ | kalorienfrei, erfrischend, guter Durstlöscher |
Eistee-Getränke (aus schwarzem Tee) | Tee-Extrakt aus schwarzem Tee, Wasser, Zuckerarten oder Süßstoffe, Aromen, Fruchtsaft oder -konzentrat | _ _ | oft wenig wertgebende Inhaltsstoffe, Energiegehalt bis 60 kcal pro Glas, mit Mineralwasser verdünnen |
Eistee-Getränke (aus Früchtetee) | Früchtetee, Wasser, Zuckerarten oder Süßstoffe, Aromen, Fruchtsaft oder -konzentrat (bis zu 75 %), Vitaminzusätze |
_ _ | kann vitamin- und mineralstoffhaltig sein, aber auch zuviel Zucker bzw. Fruchtzucker enthalten, mit Mineralwasser verdünnen |
Zeichenerklärung: |
∗ ∗
∗ _ _ ∗ _ _ |
= sehr geeignet
= geeignet unter Beachtung der Menge = geeignet unter Beachtung bestimmter Merkmale = ungeeignet |
1) Coffein:
2) Polyphenole: |
wirkt anregend auf das Zentralnervensystem, Herz und Kreislauf und beschleunigt die Harnausscheidung.
wirken beruhigend auf Magen und Darm. |